Produktstatus: gebraucht
Anzeige | Retina-Display 7,9 Zoll (Diagonale) LED-hintergrundbeleuchtetes Multi-Touch-Display Auflösung 2048 x 1536, 326 ppi Anzeige mit großem Farbraum (P3) Echte Farbanzeige Mit Anti-Öl- und Anti-Fingerprint-Beschichtung, vollständig laminiertem Display, Antireflexbeschichtung, 1,8 % Reflektivität, 500 Nits Helligkeit, unterstützt Apple Pencil (erste Generation) |
|---|---|
Chip | A12 Bionic mit 64-Bit-Architektur Neuronale Netzwerk-Engine |
Kamera | 8-Millionen-Pixel-Kamera Blende ƒ/2,4 Fünf-Elemente-Objektiv Hybrid-IR-Filter Von hinten beleuchtet, lichtempfindlich Live-Fotos Nehmen Sie Fotos mit großem Farbraum und Live-Fotos auf Autofokus, Panoramamodus (bis zu 43 Millionen Pixel), HDR-Fotos, Belichtungssteuerung, Burst-Schnappschussmodus, Tap-Fokus, Timer-Modus, automatische Bildstabilisierung, Foto-Geotagging |
Videodreh | 1080p HD-Videoaufnahme Zeitlupenvideo (240 fps) Zeitraffervideo (unterstützt Anti-Shake-Funktion) Video-Anti-Shake-Funktion Dreifacher Videozoom Video-Geotagging-Funktion |
Frontkamera | 7 Millionen Pixel Fotos Blende ƒ/2,2 1080p HD-Videoaufnahme (30 fps) Retina-Bildschirmblitz Nehmen Sie Fotos mit großem Farbraum und Live-Fotos auf Automatische HDR-Fotos und -Videos, Gegenlicht-Lichtempfindlichkeit, Burst-Schnappschussmodus, Belichtungssteuerung, Timing-Modus |
Lautsprecher | Stereolautsprecher |
Mikrofon | Zwei Mikrofone für Anrufe, Videoaufnahmen und Audioaufnahmen |
Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen | Alle Modelle Drahtloses Netzwerk (802.11a/b/g/n/ac); gleichzeitiges Dualband (2,4 GHz und 5 GHz); unterstützt die MIMO-Technologie des HT80 Bluetooth 5.0-Technologie Wireless LAN + Mobilfunkmodell UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE Advanced (Modell A2125: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66) Nur Mobilfunkdaten |
SIM-Karte | Nano-SIM-Karte |
Positionierungsfunktion | Alle Modelle digitaler Kompass WLAN iBeacon-Mikropositionierung Wireless LAN + Mobilfunkmodell Integriertes GPS/GNSS Mobilfunknetz |
Sensor | Touch-ID Dreiachsiges Gyroskop Beschleunigungssensor Barometer Umgebungslichtsensor |
Netzteil und Batterie | Eingebauter 19,1-Wh-Lithium-Polymer-Akku Laden über USB-Anschluss an Computer oder Netzteil |
Referenzen | [3] |
Merkmale
übertragen
bearbeiten
Leistung
Das iPad mini 5 ist mit der A12 Bionic Neural Network Engine ausgestattet, die maschinelles Lernen und Core ML-Technologie nutzt, um Apps zu steuern und Arbeitsaufgaben auf dem iPad zu erledigenAugmented RealityErlebnis, 3D-Spielspezialeffekte und grafische Leistung in der App. [4]
Schießen
Das iPad mini 5 kann Fotos und 1080p-Videos aufnehmen. Die ausgestattete Kamera kann hochauflösende Videos in Umgebungen mit wenig Licht aufnehmen. Es unterstützt das Scannen von Dokumenten und FaceTime-Anrufe. Der Sensor am Körper kann den Benutzern ein besseres Augmented-Reality-Erlebnis bieten. [4]
System
Das auf dem iPad mini 5 ausgestattete iOS/iPadOS-Betriebssystem unterstützt Benutzer bei der Arbeit. Funktionen wie Siri-Shortcuts, Fotosuche und Sprachnotizen ermöglichen es Benutzern, verschiedene Aufgaben schneller zu erledigen. Über das Dock können Benutzer von jedem Bildschirm aus auf häufig verwendete Apps und Dokumente zugreifen. Split-Screen-Browsing und Side-Scrolling erleichtern die Bewältigung mehrerer Aufgaben. Mit Drag-and-Drop-Vorgängen können Benutzer Bilder, Texte und Dateien zwischen verschiedenen Apps verschieben und Dokumente in Datei-Apps auf dem iPad und verschiedenen Apple-Geräten verwalten. [4]
| Marke | Apfel |
| Betriebssystem | IOS |
| Modell | iPad mini4 |
| Modellcode | A2133 |
| Systemversion | ios18 |
| Garantiestatus | keiner |
| Gerätestatus | Gebraucht/überholt |
| icloud | mischen |